<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Alarmantni rezultati ispitivanja zagađenja tvornice Rockwool: Ugrožena i Rijeka?</title>
	<atom:link href="http://www.rijekadanas.com/alarmantni-rezultati-ispitivanja-zagadenja-tvornice-rockwool-ugrozena-i-rijeka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rijekadanas.com/alarmantni-rezultati-ispitivanja-zagadenja-tvornice-rockwool-ugrozena-i-rijeka/</link>
	<description>Riječki internet dnevnik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: gaby n</title>
		<link>http://www.rijekadanas.com/alarmantni-rezultati-ispitivanja-zagadenja-tvornice-rockwool-ugrozena-i-rijeka/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>gaby n</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rijekadanas.com/?p=1065#comment-127</guid>
		<description>Sve čestitke g. Zdravku Beriću! Godinama putujući uzduž i poprijeko Istre zapazili smo te ružnei tragične promjene u Podpićnu. Uz gubitak djevičanski netaknutog krajolika, ne ulazeći u uništenje cijelog prirodnog rezervata kvalitetne zemlje, prirode i vode, vidjeli smo taj razvučeni sumnjivi sumagličasti oblak nad najbližim okolišem. Vidjeli smo i intezivno užurbano građenje okolnih cesta koje trebaju služiti očigledno nesmetanom transportu vezanom za tvornicu ( uoastolom o tome je pisalo i u štampi ). Vrlo je žalosno da administracija koja štiti i propagira instaliranje i opstanak tvornice toga tipa nije ni izdaleka svjesna kakve nepopravljive posljedice će time ostaviti tom prelijepom kraju, a prema spomenutim nalazima vrlo vjerojatno i mnogo šire i dugotrajnije nego je to bilo moguće i zamisliti u početku ovoga pothvata.  Ni Bog nas ne može spasiti ako to ne učinimo sami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sve čestitke g. Zdravku Beriću! Godinama putujući uzduž i poprijeko Istre zapazili smo te ružnei tragične promjene u Podpićnu. Uz gubitak djevičanski netaknutog krajolika, ne ulazeći u uništenje cijelog prirodnog rezervata kvalitetne zemlje, prirode i vode, vidjeli smo taj razvučeni sumnjivi sumagličasti oblak nad najbližim okolišem. Vidjeli smo i intezivno užurbano građenje okolnih cesta koje trebaju služiti očigledno nesmetanom transportu vezanom za tvornicu ( uoastolom o tome je pisalo i u štampi ). Vrlo je žalosno da administracija koja štiti i propagira instaliranje i opstanak tvornice toga tipa nije ni izdaleka svjesna kakve nepopravljive posljedice će time ostaviti tom prelijepom kraju, a prema spomenutim nalazima vrlo vjerojatno i mnogo šire i dugotrajnije nego je to bilo moguće i zamisliti u početku ovoga pothvata.  Ni Bog nas ne može spasiti ako to ne učinimo sami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: U srcu Istre</title>
		<link>http://www.rijekadanas.com/alarmantni-rezultati-ispitivanja-zagadenja-tvornice-rockwool-ugrozena-i-rijeka/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>U srcu Istre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 00:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rijekadanas.com/?p=1065#comment-125</guid>
		<description>Beriću uz tebe smo, Rockwool nam laže! Ne vjerujemo im ni riječi!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beriću uz tebe smo, Rockwool nam laže! Ne vjerujemo im ni riječi!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
