Top 10 gradova po visini ostvarene neto dobiti poduzetnika u 2020. godini su: Zagreb, Osijek, Varaždin, Karlovac, Sveta Nedelja, Rijeka, Čakovec, Solin, Vukovar i Kutina.
Analiza podataka po gradovima potvrđuje veliku koncentraciju poslovanja poduzetnika, obveznika poreza na dobit, u 10 najvećih gradova koji su od ukupnog poduzetništva u 2020. godini imali 44,9% broja poduzetnika (62.365), 52,1% broja zaposlenih (493.716), 62,8% ukupnih prihoda (467,3 milijarde kuna), 64,5% dobiti razdoblja (29,6 milijardi kuna), 52,2% gubitka razdoblja (13 milijardi kuna) te 79,1% neto dobiti (16,6 milijardi kuna).
Dobrim rezultatima na razini Zagreba najviše je pridonijela HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., na razini Osijeka ŽITO d.o.o., na razini Varaždina ZAGORJE-TEHNOBETON d.d., na razini Karlovca HS PRODUKT d.o.o., na razini Svete Nedelje Specijalna bolnica za opću kirurgiju i ginekologiju te radioterapiju ONKOL, na razini Rijeke PLODINE d.d., na razini Čakovca TMT d.o.o., na razini Solina AD PLASTIK d.d., na razini Vukovara PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. i na razini Kutine PETROKEMIJA d.d.
| Rbr | OIB | Naziv | Mjesto | Neto dobit | Ukupni prihodi | Broj zaposlenih |
| 1. | 28921978587 | HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. | Zagreb | 1.401.036 | 9.434.037 | 475 |
| 2. | 36201212847 | ŽITO d.o.o. | Osijek | 122.554 | 1.994.151 | 587 |
| 3. | 68289504926 | ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. | Varaždin | 59.320 | 271.907 | 236 |
| 4. | 99175363728 | HS PRODUKT d.o.o. | Karlovac | 270.871 | 851.454 | 1.412 |
| 5. | 59047462322 | Specijalna bolnica za opću kirurgiju i ginekologiju te radioterapiju ONKOL | Sveta Nedjelja | 39.253 | 101.646 | 44 |
| 6. | 92510683607 | PLODINE d.d. | Rijeka | 160.808 | 4.536.580 | 3.424 |
| 7. | 38710407796 | TMT d.o.o. | Čakovec | 26.722 | 74.090 | 168 |
| 8. | 48351740621 | AD PLASTIK d.d. | Solin | 68.633 | 917.278 | 1.104 |
| 9. | 58292277611 | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. | Vukovar | 226.556 | 9.789.079 | 34 |
| 10. | 24503685008 | PETROKEMIJA d.d. | Kutina | 265.001 | 1.805.371 | 1.332 |
| Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2020. godinu | ||||||



































