član Gradskog vijeća Zvonimir Peranić je 31.ožujka temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio sljedeće pitanje:
‘Koliko je zaposlenih (po bilo kojoj osnovi) u Gradu Rijeci te svakome pojedinome pravnome subjektu (su)osnovanome od strane Grada (ustanove, trgovačka i komunalna društva, …) i koji su mjesečni financijski brutto rashodi za iste? Zamolio bih informacije po svakome subjektu posebno.
Koliki je mjesečni brutto rashod za sve naknade članova upravnih vijeća, skupština, nadzornih odbora, Gradskog vijeća Grada Rijeke?’
Nakon nešto više od 20 dana stigao je odgovor Grada Rijeke iz kojeg proizlazi da su u Gradu Rijeci i tvrtkama u vlasništvu grada zaposlene 2384 osobe.
U samom Gradu Rijeci zaposleno je 520 radnika (469 osoba zaposlenih na neodređeno, 46 zaposlenih na određeno, dva dužnosnika te vježbenici). Prosječna bruto plaća radnika u Gradu Rijeci iznosi 9.809,22 kuna, dok prosječna neto plaća iznosi 6.991,32 kune.
Tvrtke čiji je osnivač Grad Rijeka su: Čistoća: 428 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 7.151,40 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 5.322,66 kuna, Rijeka promet: 28 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 9.633,02 kuna, prosječna neto plaća iznosi 6.981,93 kuna, Rijeka sport: 51 radnik, prosječna bruto plaća iznosi 8.873,37 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.395,26 kuna, Poslovni sustavi: 105 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 9.337,36 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.949,98 kuna, Kozala: 112 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 7.535,00 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 5.538,00 kuna, Rijeka 2020: 72 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 10.200,00 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.888,73 kuna, Vodovod i kanalizacija: 320 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 8.360,00 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.144,00 kuna, Rijeka plus: 223 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 7.002,44 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 5.197,90 kuna, Autotrolej: 397 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 9.554,90 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.835,34 kuna te Energo: 128 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 9.364,36 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.795,03 kuna.
| GRAD RIJEKA | |||
| REDNI BROJ | NAZIV USTANOVE | BROJ ZAPOSLENIH | BRUTTO RASHOD |
| 1 | GRAD RIJEKA | 520 | 5.446.762,52 |
| KOMUNALNA I TRGOVAČKA DRUŠTVA GRADA RIJEKE | |||
| REDNI BROJ | NAZIV USTANOVE | BROJ ZAPOSLENIH | BRUTTO RASHOD |
| 1 | ČISTOĆA d.o.o. | 428 | 3.692.085,21 |
| 2 | RIJEKA PROMET d.d. | 28 | 315.227,33 |
| 3 | RIJEKA SPORT d.o.o. | 51 | 520.000,00 |
| 4 | POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. | 105 | 1.183.582,65 |
| 5 | KOZALA d.o.o. | 112 | 1.098.000,00 |
| 6 | KD ViK d.o.o. | 319 | 3.020.808,83 |
| 7 | RIJEKA PLUS d.o.o. | 223 | 1.958.940,79 |
| 8 | AUTOTROLEJ d.o.o. | 397 | 4.818.177,49 |
| 9 | ENERGO d.o.o. | 128 | 1.450.243,43 |
| USTANOVE I TVRTKE U KULTURI | |||
| REDNI BROJ | NAZIV USTANOVE | BROJ ZAPOSLENIH | BRUTTO RASHOD |
| 1 | ART KINO | 19 | 204.076,59 |
| 2 | GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA | 59 | 580.738,31 |
| 3 | GRADSKO KAZAL. LUTAKA RIJEKA | 29 | 293.752,88 |
| 4 | HNK IVANA pl. ZAJCA | 326 | 3.140.127,43 |
| 5 | MUZEJ GRADA RIJEKE | 17 | 166.437,40 |
| 6 | MUZEJ MODERNE I SUVR. UMJET. | 21 | 212.306,37 |
| 7 | HKD | 15 | 133.213,95 |
| 8 | RIJEKA 2020 | 72 | 868.902,77 |
| USTANOVE U ZDRAVSTVU | |||
| REDNI BROJ | NAZIV USTANOVE | BROJ ZAPOSLENIH | BRUTTO RASHOD |
| 1 | DJEČJI DOM “TIĆ” | 10 | 94.385,09 |
| 2 | PB LOPAČA | 89 | 790.348,09 |
| USTANOVE ŠKOLSTVA | |||
| REDNI BROJ | NAZIV USTANOVE | BROJ ZAPOSLENIH | BRUTTO RASHOD |
| 1 | OŠ-SE BELVEDERE | 7 | 45.766,16 |
| 2 | OŠ BRAJDA | 7 | 46.104,07 |
| 3 | OŠ CENTAR | 3 | 16.059,59 |
| 4 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 54 | 211.966,27 |
| 5 | OŠ-SE DOLAC | 10 | 71.017,48 |
| 6 | OŠ-SE GELSI | 13 | 82.204,85 |
| 7 | OŠ EUGEN KUMIČIĆ | 8 | 48.369,74 |
| 8 | OŠ FRAN FRANKOVIĆ | 12 | 56.825,82 |
| 9 | OŠ GORNJA VEŽICA | 24 | 52.838,41 |
| 10 | OŠ KANTRIDA | 8 | 61.012,40 |
| 11 | OŠ KOZALA | 7 | 54.367,32 |
| 12 | OŠ IVANA ZAJCA | 8 | 43.154,10 |
| 13 | OŠ NIKOLA TESLA | 21 | 127.493,52 |
| 14 | OŠ PEĆINE | 6 | 33.892,40 |
| 15 | OŠ PEHLIN | 5 | 34.414,91 |
| 16 | OŠ PODMURVICE | 8 | 49.581,08 |
| 17 | OŠ-SE SAN NICOLO | 5 | 32.931,16 |
| 18 | OŠ SRDOČI | 11 | 62.043,79 |
| 19 | OŠ ŠKURINJE | 6 | 33.814,00 |
| 20 | OŠ TRSAT | 6 | 26.007,66 |
| 21 | OŠ TURNIĆ | 6 | 35.205,73 |
| 22 | OŠ VEŽICA | 8 | 61.234,13 |
| 23 | OŠ VLADIMIR GORTAN | 7 | 59.762,64 |
| 24 | OŠ ZAMET | 13 | 72.390,25 |
| 25 | CENTAR ZA AUTIZAM | 1 | 1.680,02 |
| 26 | DJEČJI VRTIĆI RIJEKA | 371 | 3.310.875,90 |
| 27 | DV SUŠAK | 87 | 746.884,56 |
| 28 | DV MORE | 88 | 693.120,27 |
| 29 | DOM MLADIH | 24 | 225.914,00 |
| OSTALO | |||
| REDNI BROJ | NAZIV USTANOVE | BROJ ZAPOSLENIH | BRUTTO RASHOD |
| 1. | APOS | 5 | 69.329,01 |
| 2. | RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. | 8 | 128.421,79 |
| 3. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 136 | 1.785.176,59 |
| MJESEČNI BRUTO RASHOD ZA NAKNADE ČLANOVA UPRAVNIH VIJEĆA (POJEDINAČNO ZA SVAKO VIJEĆE) I GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE | ||
| REDNI BROJ | NAZIV USTANOVE | BRUTTO RASHOD |
| 1. | VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA | 70.398,69 |
| 2. | UPRAVNA VIJEĆA | 47.535,30 |
| 3. | ČLANOVI RADNIH TIJELA | 20.458,20 |
| 4. | VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 23.834,85 |
| 5. | VIJEĆA MJESNIH ODBORA | 27.833,33 |



































